| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 30 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 15 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,4-3 кВт/год. 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 4800 мм |
| Ширина: | 1150 мм |
| Висота: | 2800 мм |
| Маса: | 780 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 50 т/час |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 25 т/час |
| Споживання електроенергії: | 0,4 - 6 кВт/час 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 5200 мм |
| Ширина: | 1450 мм |
| Висота: | 2800 мм |
| Маса: | 970 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 20 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 10 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,4 - 2,2 кВт/час 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 4800 мм |
| Ширина: | 1115 мм |
| Висота: | 2800 мм |
| Маса: | 760 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 15 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 7 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,2 - 1,5 кВт/год 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 4800 мм |
| Ширина: | 1150 мм |
| Висота: | 2800 мм |
| Маса: | 750 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 10 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 5 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 3400 мм |
| Ширина: | 1100 мм |
| Выисота: | 1900 мм |
| Маса: | 200 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 5 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 3 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 3200 мм |
| Ширина: | 1100 мм |
| Висота: | 1900 мм |
| Маса: | 180 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 50 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 25 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,4 - 6 кВт/год. 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 2300 мм |
| Ширина: | 1150 мм |
| Висота: | 2400 мм |
| Маса: | 830 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 40 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 20 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,4 - 6 кВт/год. 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 2300 мм |
| Ширина: | 1150 мм |
| Висота: | 2400 мм |
| Маса: | 760 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 30 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 15 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,4 - 4,4 кВт/год. 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 2300 мм |
| Ширина: | 650 мм |
| Висота: | 2400 мм |
| Маса: | 470 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 20 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 10 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,2 - 3 кВт/год. 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 2300 мм |
| Ширина: | 650 мм |
| Висота: | 2400 мм |
| Маса: | 380 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 15 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 7 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,2 - 2,2 кВт/год., 380В, 50 Гц |
| Довжина: | 2300 мм |
| Ширина: | 650 мм |
| Висота: | 2400 мм |
| Маса: | 370 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: | 10 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: | до 5 т/год. |
| Споживання електроенергії: | 0,2 - 2,2 кВт/год., 380В, 50Гц |
| Довжина: | 2420 мм |
| Ширина: | 460 мм |
| Висота: | 1880 мм |
| Маса: | 150 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: |
5 т/год |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: |
до 3 т/год |
| Споживання електроенергії: |
0,2-0,55 кВт/год, 220/380В |
| Довжина: |
1700 мм |
| Ширина: |
400 мм |
| Висота: |
1800 мм |
| Маса: |
130 кг |
| Продуктивність при первинному очищенні зерна: |
3 т/год. |
| Продуктивність при калібрування посівного матеріалу: |
до 1,8 т/год |
| Споживання електроенергії: |
0,165-0,375кВт/год, 220/380В, 50 Гц |
| Довжина: |
1700 мм |
| Ширина: |
400 мм |
| Висота: |
1700 мм |
| Маса: |
85 кг |